|
|
一、教学指导思想
1、以贯彻执行中共中央国务院爱游戏官网和马竞达成合作《加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《爱游戏官网和马竞达成合作体育工作条例》、《高等爱游戏官网和马竞达成合作体育课程教学指导纲要》为指导。
2、以增强体质,掌握运动技能,养成终身锻炼习惯为理念。
3、以课堂教学为核心,辅以多样形式的课外活动为手段,形成运动技能、健康观念、体育文化并重的体育与健康课程体系。
4、每天锻练一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子为目标。
二、《大学体育》课程介绍
1、课程设置
(1)实践类课程
l 传统体育
序号 | 课程性质 | 类 别 | 课程名称 |
1 | 公共必修课 | 实践类 | 篮球 |
2 | 公共必修课 | 实践类 | 足球 |
3 | 公共必修课 | 实践类 | 棒垒球 |
4 | 公共必修课 | 实践类 | 排球 |
5 | 公共必修课 | 实践类 | 网球 |
6 | 公共必、选修课 | 实践类 | 乒乓球 |
7 | 公共必修课 | 实践类 | 拳击 |
8 | 公共必修课 | 实践类 | 曲棍球 |
l 民族体育
序号 | 课程性质 | 类 别 | 课程名称 |
1 | 公共必修课 | 实践类 | 散打 |
2 | 公共必修课 | 实践类 | 长拳 |
3 | 公共必修课 | 实践类 | 太极拳 |
4 | 公共必修课 | 实践类 | 剑术 |
5 | 公共必修课 | 实践类 | 龙舟 |
6 | 公共必修课 | 实践类 | 毽球 |
l 休闲体育
序号 | 课程性质 | 类 别 | 课程名称 |
1 | 公共必修课 | 实践类 | 瑜伽 |
2 | 公共必、选修课 | 实践类 | 排舞 |
3 | 公共必修课 | 实践类 | 韵律操 |
4 | 公共必修课 | 实践类 | 国标舞 |
5 | 公共必修课 | 实践类 | 板球 |
6 | 公共必修课 | 实践类 | 野外生存 |
7 | 公共必修课 | 实践类 | 高尔夫 |
8 | 公共必修课 | 实践类 | 健美 |
9 | 公共必修课 | 实践类 | 踏板操 |
10 | 公共必、选修课 | 实践类 | 形体塑身 |
11 | 公共必修课 | 实践类 | 艺术体操 |
12 | 公共必、选修课 | 实践类 | 轮滑 |
13 | 公共必修课 | 实践类 | 健美操 |
(2)理论类课程
l 体育竞赛
序号 | 课程性质 | 类 别 | 课程名称 |
1 | 公共选修课 | 理论类 | 篮球竞赛规则与裁判法 |
2 | 公共选修课 | 理论类 | 足球竞赛规则与裁判法 |
l 体育文化
序号 | 课程性质 | 类 别 | 课程名称 |
1 | 公共选修课 | 理论类 | 冬奥会项目赏析 |
2 | 公共选修课 | 理论类 | 足球运动赏析 |
3 | 公共选修课 | 理论类 | 奥林匹克运动史话 |
4 | 公共选修课 | 理论类 | 网球文化与赛事欣赏 |
5 | 公共选修课 | 理论类 | 篮球运动技战术赏析 |
6 | 公共选修课 | 理论类 | 全球体育城市 |
l 健身指导
序号 | 课程性质 | 类 别 | 课程名称 |
1 | 公共选修课 | 理论类 | 运动与人体健康 |
2 | 公共选修课 | 理论类 | 紧急避险与生存自救 |
3 | 公共选修课 | 理论类 | 体质健康测试与指导 |
4 | 公共选修课 | 理论类 | 体育健身理论与实践 |
l 体育工程
序号 | 课程性质 | 类 别 | 课程名称 |
1 | 公共选修课 | 理论类 | 体育工程学 |
2 | 公共选修课 | 理论类 | 体育运动材料学 |
3 | 公共选修课 | 理论类 | 运动材料与器械测量学 |
(3)针对性课程
序号 | 课程性质 | 类 别 | 课程名称 |
1 | 公共必修课 | 实践类 | 保健体育 |
2 | 公共必修课 | 实践类 | 体质改善策略与实践 |
2、教学内容
(1)必修课
序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 教学内容 |
1 | 大学体育— 专项课程 | 4 | 144 | 授课对象:在校一、二年级普通学生。 教学内容:专项技术技能;一般身体素质;体育基础理论、专项理论。 考核:专项技术技能占30%,一般身体素质占60%,平时成绩占10%。 |
2 | 大学体育— 保健课程 | 4 | 144 | 授课对象:在校一、二年级身体有疾病而不能参加激烈体育活动的学生。 教学内容:24式太极拳、体育基础理论、太极拳专项理论。 考核:24式太极拳为65分,平时成绩为10分,最高为75分。 |
3 | 大学体育—体质改善策略与实践 | 4 | 144 | 授课对象:在校一、二年级身体素质不理想或特殊体型的学生。 教学内容:力量、耐力素质练习,科学锻炼方法的理论指导。 考核:力量占40%,耐力占40%,理论占10%,平时成绩占10%。 |
(2)选修课
课程名称 | 类 别 | 学分 | 学时 | 教学内容 |
乒乓球 | 实践 | 1 | 32 | 乒乓球文化、乒乓球裁判常识、乒乓球单一技术与组合技术。 |
排舞 | 实践 | 1 | 32 | 排舞的文化起源,排舞的基本技术。 |
形体塑身 | 实践 | 1 | 32 | 基本礼仪、体态、形体、舞步练习。 |
轮滑 | 实践 | 1 | 32 | 轮滑运动的基础知识,速度轮滑的基本技术和练习方法。 |
足球竞赛规则与裁判法 | 理论类 | 2 | 32 | 竞赛规则与裁判法 |
冬奥会项目赏析 | 理论类 | 2 | 32 | 冬季奥运会相关项目介绍。 |
足球运动赏析 | 理论类 | 2 | 32 | 足球文化、足球竞赛规则。 |
奥林匹克运动史话 | 理论类 | 1 | 16 | 奥林匹克运动的过去、现在、未来。 |
网球文化与赛事欣赏 | 理论类 | 1 | 16 | 网球文化、基本技术、基本常识、赛事赏析、竞赛规则。 |
篮球运动技战术赏析 | 理论类 | 2 | 32 | 篮球文化、篮球技战术、篮球竞赛规则。 |
全球体育城市 | 理论类 | 2 | 32 | 全球体育城市的发展历程、现状特征与态势。 |
运动与人体健康 | 理论类 | 2 | 32 | 人体基本组成、增强体能、运动处方、民族传统体育及养生。 |
紧急避险与生存自救 | 理论类 | 2 | 32 | 意外事故灾害的避险与自救。 |
体质健康测试与指导 | 理论类 | 1 | 24 | 体育锻炼的作用、原则、方法、评价;测试方法、要求、评价; 运动处方的制定。 |
体育健身理论与实践 | 理论类 | 2 | 32 | 体质、健康等的基本概念与范畴以及影响体质的主要因素。 |
体育工程学 | 理论类 | 1 | 16 | 体育运动材料、运动生物力学在器材开发中的应用,器材设计与开发、运动材料与器材测试方法。 |
体育运动材料学 | 理论类 | 1 | 16 | 决定运动成绩的因素、材料技术、工艺和设计的关系。 |
运动材料与器械测量学 | 理论类 | 1 | 16 | 运动材料与器械的测量原理、运动草坪的FIFA品质测量、运动防护材料的性能测量评价、体育材料的耐天候老化与测量评价、球类器材的测量评价、拍类器材的的测量评价、运动材料与器械测量学的发展趋势。 |
4、早锻炼
为了使学生养成自觉锻炼和良好的生活习惯,自07年9月起便在奉贤校区实施学生早锻炼制,并将早锻炼的出勤状况与体育科成绩挂钩。
5、课程特色
(1)实践课程特色
l 专项技术传授与体育文化并重。
l 根据技能水平设置课程内容,实施分层教学。
l 加强素质练习,挑战自我,超越自我。
l 改善体能与锻炼态度。
(2)理路课程特色
l 培养学生探寻自我健康状况,开具个性健康锻炼处方。
l 掌握自救与急救的知识与技能。
l 文化、欣赏、裁判、竞赛组织能力的培养。
6、体质健康测试
每学年完成一次《学生体质健康标准》测试。
|
版权所有 © 华东理工大学爱游戏官网和马竞达成合作 |